液体マグネット スクエアトラップ ネオジム磁石 取り外し可能マグネット スクエアトラップ 磁性液体
エッジ トラップ マグネットは、さまざまな種類の流体や泥水からミクロンサイズの鉄金属を除去するために製造されています。 磁石は抵抗が高いため、汚染に最大限さらされます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
商標 | JSYY |
起源 | 中国、遼寧省撫順市 |
HSコード | 85051190 |
生産能力 | 1000個/年 |
製品説明
エジェット トラップ マグネットは、さまざまな種類の流体や泥水からミクロンサイズの鉄金属を除去するために製造されています。 磁石により、液体の流れを妨げることなく、高強度ロッドが最大限の汚染物質にさらされることが保証されます。 温度が製品の粘度にとって重要な加熱配管システムで使用できます。 すべてのユニットには、汚染物質(鉄粒子)を捕捉するためのサンプハウジングが付いています。 液体分離器は、磁気効率を損なうことなく、水平、垂直、または斜めに設置できます。 この磁気分離機モデルを選択する場合、プロセス ライン サイズ、圧力、製品粘度が 3 つの重要な要素となります。モデル | 応用 | 直径φ(mm) | 重量(kg) | あ | B | C | H | N | M | f1 | f2 |
LYSC-50 | 流体 | 50 | 19 | 115 | 85 | 250 | 270 | 8 | 14 | 125 | 150 |
LYSC-65 | 65 | 27.3 | 120 | 105 | 360 | 380 | 8 | 14 | 165 | 192 | |
LYSC-80 | 80 | 30.5 | 130 | 155 | 360 | 380 | 8 | 18 | 210 | 240 | |
LYSC-100 | 100 | 45 | 130 | 180 | 380 | 405 | 8 | 18 | 240 | 270 | |
LYSC-125 | 125 | 56.5 | 145 | 190 | 420 | 430 | 8 | 18 | 270 | 300 | |
LYSC-150 | 150 | 72 | 180 | 190 | 450 | 465 | 8 | 18 | 300 | 330 | |
LYSC-200 | 200 | 120 | 235 | 250 | 500 | 520 | 8 | 18 | 360 | 390 | |
LYSC-250 | 250 | 19 | 265 | 280 | 530 | 640 | 12 | 18 | 395 | 425 | |
LYSC-300 | 300 | 270 | 285 | 300 | 600 | 680 | 12 | 23 | 450 | 485 | |
LYSC-350 | 350 | 350 | 325 | 340 | 680 | 750 | 12 | 23 | 500 | 540 | |
LYSC-400 | 400 | 420 | 340 | 355 | 750 | 800 | 16 | 23 | 550 | 600 |
標準機能:
- パイプの端にあるプレートは、取り扱い中の溶接部の亀裂や破損を防ぎ、構造の完全性と衛生的な設計を保証します。
- 強力なセラミック磁性材料
- ステンレス鋼構造
- 最大 75 psi の製品ストリームでの使用用 (能力は異種金属のサイズ、速度、粘度によって異なる場合があります。最大ライン圧力は 75 psi を推奨します。)
- クイックリリースクランプにより、検査や清掃のために磁気要素を簡単に取り外すことができます
- 高エネルギー希土類磁性材料
- 他の回線接続タイプも利用可能
- 高圧ハウジング設計
- 標準外の線サイズ